Формирование выручек центров на основе списания денег со счетов
В данной вкладке вы можете отследить суммы операций по списаниям с балансов пользователей как в бонусах, так и в рублях, либо их сумма
Для переключения отображений в самом верху вы можете выбрать что конкретно отображать:
- Всего - отображение всего
- Деньгами - отображение в деньгах
- Бонусами - отображение в бонусах
Вверху присутствует сортировка по датам
Для удобства просмотра информации, таблицы можно экспортировать в формате Excel
Данная вкладка содержит в себе четыре таблички, каждая содержит в себе следующую информацию:
1. Доход от броней - данная таблица отображает общий доход от бронирования ПК
| Категория | Итого | PC | TV |
| Всего (Сумма) - общая сумма | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Брони от Админов - Брони которые делали Администраторы с Админ. ПО | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Всего без Админов - общая сумма без Админов | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Клуб 1 - ваш клуб | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Клуб 2 - ваш клуб 2 (если на домене их больше одного) | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
2. Доход от посадки - данная таблица отображает общий доход от посадки гостя
| Категория | Итого | PC | TV |
| Всего (Сумма) - общая сумма | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Посадки от Админов - сели сами Администраторы | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| TP - | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Всего без Админов - общая сумма без Админов | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Клуб 1 - ваш клуб | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
| Клуб 1 - ваш клуб 2 (если на домене их больше одного) | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV |
3. Сумма - данная таблица отображает общую сумму пополнений/возврата/продажи бара
| Категория | Итого | PC | TV | Воз. от сессий | Продажа бара |
| Всего без админов - общее кол-во без админов | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV | Сумма возврата от сессий | Общая сумма продажи бара |
| Клуб 1- ваш клуб | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV | Сумма возврата от сессий | Общая сумма продажи бара |
| Клуб 2 - ваш клуб 2 (если на домене их больше одного) | Сумма Итого (PC+TV) | Сумма PC | Сумма TV | Сумма возврата от сессий | Общая сумма продажи бара |
4. Доход от прочих услуг - данная таблица отображает доход от услуг
| Категория | Итого |
| Всего - общая сумма проданных услуг | Сумма Итого за услуги |
| Клуб 1- ваш клуб | Сумма Итого за услуги |
| Клуб 2 - ваш клуб 2 (если на домене их больше одного) | Сумма Итого за услуги |

